Page 25 - Turkinsurance Digital Magazine
P. 25

25








 Company Name  NON-LIFE  LIFE                                GRAND TOTAL
 2024 Q2  2023 Q2  CHANGE (%)  PP. (%)  2024 Q2  2023 Q2  CHANGE (%)  PP. (%)  2024 Q2  2023 Q2  CHANGE (%)  PP. (%)
 Türkiye Sigorta AŞ  50.410.557  24.402.359  106,58%  14,96%  0  0  -  0,00%  50.410.557  24.402.359  106,58%  13,25%
 Allianz Sigorta AŞ  37.946.120  20.621.845  84,01%  11,26%  0  0  -  0,00%  37.946.120  20.621.845  84,01%  9,98%
 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi  31.545.093  18.243.360  72,91%  9,36%  0  0  -  0,00%  31.545.093  18.243.360  72,91%  8,29%
 Axa Sigorta AŞ  25.875.931  12.869.104  101,07%  7,68%  0  0  -  0,00%  25.875.931  12.869.104  101,07%     6,80%
 Aksigorta AŞ  17.522.259  11.116.587  57,62%  5,20%  0  0  -  0,00%  17.522.259  11.116.587      57,62%     4,61%
 HDI Sigorta AŞ  17.453.074  12.448.019  40,21%  5,18%  0  0  -  0,00%  17.453.074  12.448.019    40,21%     4,59%
 Sompo Sigorta AŞ  15.542.083  7.702.769  101,77%  4,61%  0  0  -  0,00%  15.542.083  7.702.769  101,77%     4,09%
 Ray Sigorta AŞ  13.212.452  4.953.875  166,71%  3,92%  0  0  -  0,00%  13.212.452  4.953.875    166,71%     3,47%
 Bupa Acıbadem Sigorta AŞ  13.043.551  7.317.866  78,24%  3,87%  0  0  -  0,00%  13.043.551  7.317.866  78,24%  3,43%
 Neova Katılım Sigorta AŞ  9.372.634  4.636.364  102,15%  2,78%  0  0  -  0,00%  9.372.634  4.636.364  102,15%  2,46%
 Eureko Sigorta AŞ  9.065.892  5.455.369  66,18%  2,69%  0  0  -  0,00%  9.065.892  5.455.369     66,18%     2,38%
 Mapfre Sigorta AŞ  8.329.522  4.873.381  70,92%  2,47%  0  0  -  0,00%  8.329.522  4.873.381     70,92%     2,19%
 Quick Sigorta AŞ  7.937.576  7.300.593  8,73%  2,36%  0  0  -  0,00%  7.937.576  7.300.593       8,73%      2,09%
 Doga Sigorta AŞ  7.871.604  3.806.032  106,82%  2,34%  0  0  -  0,00%  7.871.604  3.806.032     106,82%     2,07%
 Bereket Sigorta AŞ  7.868.139  4.610.463  70,66%  2,33%  0  0  -  0,00%  7.868.139  4.610.463    70,66%     2,07%
 Hepiyi Sigorta AŞ  7.017.559  2.536.247  176,69%  2,08%  0  0  -  0,00%  7.017.559  2.536.247   176,69%     1,84%
 Unico Sigorta AŞ  6.946.894  2.955.701  135,03%  2,06%  0  0  -  0,00%  6.946.894  2.955.701    135,03%     1,83%
 AgeSA Hayat ve Emeklilik AŞ  117.772  67.959  73,30%  0,03%  6.364.516  3.131.954  103,21%  14,68%  6.482.288  3.199.913  102,58%  1,70%
 Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ  48.579  13.066  271,80%  0,01%  5.529.166  2.513.681  119,96%  12,76%  5.577.745  2.526.747  120,75%  1,47%
 Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ  2.262  4.868  -53,53%  0,00%  5.501.502  5.510.889  -0,17%  12,69%  5.503.764  5.515.757  -0,22%  1,45%
 Anadolu Hayat Emeklilik AŞ  907  681  33,12%  0,00%  5.262.736  2.893.821  81,86%  12,14%  5.263.643  2.894.502  81,85%  1,38%
 Zurich Sigorta AŞ  5.008.253  2.270.581  120,57%  1,49%  0  0  -  0,00%  5.008.253  2.270.581   120,57%     1,32%
 Ethica Sigorta AŞ  4.719.544  2.243.867  110,33%  1,40%  0  0  -  0,00%  4.719.544  2.243.867   110,33%     1,24%
 Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ  70  1.012  -93,05%  0,00%  4.393.118  2.219.023  97,98%  10,14%  4.393.188  2.220.035  97,89%  1,15%
 Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat AŞ  28.388  7.557  275,66%  0,01%  4.265.208  2.202.419  93,66%  9,84%  4.293.596  2.209.976  94,28%  1,13%
 Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ  741.812  421.695  75,91%  0,22%  3.443.810  1.425.578  141,57%  7,95%  4.185.622  1.847.274  126,58%  1,10%
 Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi  3.816.823  3.052.711  25,03%  1,13%  0  0  -  0,00%  3.816.823  3.052.711  25,03%  1,00%
 QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ  411.243  324.014  26,92%  0,12%  3.364.064  1.525.197  120,57%  7,76%  3.775.307  1.849.212  104,16%  0,99%
 Gulf Sigorta AŞ  3.487.843  1.912.695  82,35%  1,03%  0  0  -  0,00%  3.487.843  1.912.695       82,35%     0,92%
 Corpus Sigorta AŞ  3.227.321  2.288.385  41,03%  0,96%  0  0  -  0,00%  3.227.321  2.288.385     41,03%     0,85%
 Magdeburger Sigorta AŞ  2.467.729  697.754  253,67%  0,73%  0  0  -  0,00%  2.467.729  697.754  253,67%     0,65%
 Koru Sigorta AŞ  2.139.792  1.034.060  106,93%  0,63%  0  0  -  0,00%  2.139.792  1.034.060     106,93%     0,56%
 Türk Nippon Sigorta AŞ  1.917.361  1.087.853  76,25%  0,57%  0  0  -  0,00%  1.917.361  1.087.853  76,25%   0,50%
 BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ  1.803.866  1.087.388  65,89%  0,54%  0  0  -  0,00%  1.803.866  1.087.388  65,89%  0,47%
 AcnTurk Sigorta AŞ  1.778.218  847.751  109,76%  0,53%  0  0  -  0,00%  1.778.218  847.751      109,76%     0,47%
 Türkiye Katılım Sigorta AŞ  1.583.659  144.879  993,09%  0,47%  0  0  -  0,00%  1.583.659  144.879  993,09%  0,42%
 Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ  1.200.013  533.849  124,79%  0,36%  323.515  165.083  95,97%  0,75%  1.523.528  698.932  117,98%  0,40%
 Emaa Sigorta AŞ  1.523.384  562.120  171,01%  0,45%  0  0  -  0,00%  1.523.384  562.120         171,01%     0,40%
 Ana Sigorta AŞ  1.419.802  691.522  105,32%  0,42%  0  0  -  0,00%  1.419.802   691.522         105,32%     0,37%
 BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ  3.614  3.790  -4,63%  0,00%  1.411.780  812.941  73,66%  3,26%  1.415.395  816.731  73,30%  0,37%
 HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ  120.787  325.456  -62,89%  0,04%  1.219.082  650.909  87,29%  2,81%  1.339.869  976.365  37,23%  0,35%
 Aveon Global Sigorta AŞ  1.290.725  764.010  68,94%  0,38%  0  0  -  0,00%  1.290.725  764.010   68,94%     0,34%
 Türk P&I Sigorta AŞ  1.217.262  722.192  68,55%  0,36%  0  0  -  0,00%  1.217.262  722.192       68,55%     0,32%
 Şeker Sigorta AŞ  1.161.766  569.311  104,07%  0,34%  0  0  -  0,00%  1.161.766  569.311        104,07%     0,31%
 VHV Allgemeine Sigorta AŞ  969.275  462.297  109,67%  0,29%  0  0  -  0,00%  969.275  462.297   109,67%     0,25%
 BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ  49.058  23.859  105,62%  0,01%  917.561  650.509  41,05%  2,12%  966.619  674.368  43,34%  0,25%
 SS Atlas Karşılıklı Sigorta Kooperatifi  885.493  385.188  129,89%  0,26%  0  0  -  0,00%  885.493  385.188  129,89%  0,23%
 Fiba Sigorta AŞ  841.615  95.362  782,55%  0,25%  0  0  -  0,00%  841.615       95.362          782,55%     0,22%
 Medisa Sigorta AŞ  809.233  0  -  0,24%  0  0  -  0,00%       809.233             0                -        0,21%
 Chubb  European  Group  SE  Merkezi  Fransa   801.616  1.114.323  -28,06%  0,24%  0  0  -  0,00%  801.616  1.114.323  -28,06%  0,21%
 Türkiye İstanbul Branch
 Arex Sigorta AŞ  712.210  418.971  69,99%  0,21%  0  0  -  0,00%  712.210       418.971          69,99%     0,19%
 Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ  679.802  301.487  125,48%  0,20%  185  188  -1,20%  0,00%  679.988  301.675  125,40%  0,18%
 Coface Sigorta AŞ  561.115  253.350  121,48%  0,17%  0  0  -  0,00%  561.115    253.350         121,48%     0,15%
 Generali Sigorta AŞ  547.422  303.035  80,65%  0,16%  0  0  -  0,00%  547.422   303.035          80,65%     0,14%
 Orient Sigorta AŞ  516.709  332.405  55,45%  0,15%  0  0  -  0,00%  516.709     332.405          55,45%     0,14%
 Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ  26.718  30.307  -11,84%  0,01%  463.757  328.340  41,24%  1,07%  490.476  358.646  36,76%  0,13%
 Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ  445  715  -37,78%  0,00%  387.283  244.418  58,45%  0,89%  387.728  245.134  58,17%  0,10%
 Euler Hermes Sigorta AŞ  387.097  275.983  40,26%  0,11%  0  0  -  0,00%  387.097  275.983       40,26%     0,10%
 HDI Katılım Sigorta AŞ  345.299  450.581  -23,37%  0,10%  0  0  -  0,00%  345.299  450.581      -23,37%     0,09%
 NN Hayat ve Emeklilik AŞ  74.289  50.094  48,30%  0,02%  240.221  104.414  130,07%  0,55%  314.510  154.508  103,56%  0,08%
 Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y   301.592  217.513  38,65%  0,09%  0  0  -  0,00%  301.592  217.513  38,65%  0,08%
 Reaseguros, İstanbul Branch
 Turkcell Dijital Sigorta AŞ  264.501  0  -  0,08%  0  0  -  0,00%  264.501        0                -        0,07%
 Zurich Yaşam Sigorta AŞ  308  0  -  0,00%  117.841  0  -  0,27%  118.149          0                -        0,03%
 Prive Sigorta AŞ  94.718  7.798  1114,60%  0,03%  0  0  -  0,00%  94.718        7.798           1114,60%    0,02%
 Axa Hayat ve Emeklilik AŞ  3.211  105  2948,82%  0,00%  82.192  46.803  75,61%  0,19%  85.403  46.908  82,06%  0,02%
 Türkiye Katılım Hayat AŞ  7.765  1.127  589,11%  0,00%  56.404  77.374  -27,10%  0,13%  64.169  78.500  -18,26%  0,02%
 Global World Sigorta AŞ  3.411  0  -  0,00%  0  0  -  0,00%    3.411              0                -        0,00%
 Groupama Hayat AŞ  0  497  -100,00%  0,00%  0  49.230  -100,00%  0,00%  0       49.727          -100,00%    0,00%
 Groupama Sigorta AŞ  0  3.102.019  -100,00%  0,00%  0  0  -  0,00%  0          3.102.019        -100,00%    0,00%
 Mapfre Yaşam Sigorta AŞ  0  163  -100,00%  0,00%  0  87.037  -100,00%  0,00%  0  87.200         -100,00%    0,00%
 SS Mellce Karşılıklı Sigorta Kooperatifi  -89  26.330  -100,34%  0,00%  0  0  -  0,00%  -89  26.330  -100,34%  0,00%
 Gri Sigorta AŞ  -32.963  504.774  -106,53%  -0,01%  0  0  -  0,00%  -32.963     504.774         -106,53%    -0,01%
 TOTAL  337.049.586  185.889.244  81,32%  100,00%  43.343.942  24.639.809  75,91%  100,00%  380.393.529  210.529.053  80,68%  100,00%
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30