Page 23 - Turkinsurance Digital Magazine
P. 23
23
Company Name NON-LIFE TOTAL LIFE TOTAL GRAND TOTAL
2024 I. quarters 2023 I. quarters CHANGE (%) PP. (%) 2024 I. quarters 2023 I. quarters CHANGE (%) PP. (%) 2024 I. quarters 2023 I. quarters CHANGE (%) PP. (%)
Türkiye Sigorta AŞ 28.162.730 12.175.331 131,31 15,85 0 0 - 0,00 28.162.730 12.175.331 131,31 14,13
Allianz Sigorta AŞ 20.091.126 10.578.478 89,92 11,30 0 0 - 0,00 20.091.126 10.578.478 89,92 10,08
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 16.462.464 9.146.604 79,98 9,26 0 0 - 0,00 16.462.464 9.146.604 79,98 8,26
Axa Sigorta AŞ 14.226.804 5.928.607 139,97 8,00 0 0 - 0,00 14.226.804 5.928.607 139,97 7,14
Bupa Acıbadem Sigorta AŞ 9.897.626 5.128.351 93,00 5,57 0 0 - 0,00 9.897.626 5.128.351 93,00 4,97
Aksigorta AŞ 9.551.136 5.171.384 84,69 5,37 0 0 - 0,00 9.551.136 5.171.384 84,69 4,79
HDI Sigorta AŞ 9.464.354 6.292.791 50,40 5,32 0 0 - 0,00 9.464.354 6.292.791 50,40 4,75
Sompo Sigorta AŞ 6.938.549 3.089.099 124,61 3,90 0 0 - 0,00 6.938.549 3.089.099 124,61 3,48
Ray Sigorta AŞ 6.623.893 2.715.667 143,91 3,73 0 0 - 0,00 6.623.893 2.715.667 143,91 3,32
Eureko Sigorta AŞ 4.789.589 2.673.128 79,18 2,69 0 0 - 0,00 4.789.589 2.673.128 79,18 2,40
Bereket Sigorta AŞ 4.451.178 3.108.292 43,20 2,50 0 0 - 0,00 4.451.178 3.108.292 43,20 2,23
Mapfre Sigorta AŞ 4.314.100 2.578.251 67,33 2,43 0 0 - 0,00 4.314.100 2.578.251 67,33 2,17
Neova Katılım Sigorta AŞ 4.199.415 2.512.744 67,12 2,36 0 0 - 0,00 4.199.415 2.512.744 67,12 2,11
Doga Sigorta AŞ 4.134.243 1.956.474 111,31 2,33 0 0 - 0,00 4.134.243 1.956.474 111,31 2,07
Unico Sigorta AŞ 3.473.455 1.467.159 136,75 1,95 0 0 - 0,00 3.473.455 1.467.159 136,75 1,74
Quick Sigorta AŞ 3.365.198 1.836.650 83,22 1,89 0 0 - 0,00 3.365.198 1.836.650 83,22 1,69
AgeSA Hayat ve Emeklilik AŞ 77.229 39.925 93,43 0,04 3.140.547 1.487.697 111,10 14,59 3.217.776 1.527.623 110,64 1,61
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ 1.073 2.160 -50,31 0,00 2.930.629 2.744.977 6,76 13,61 2.931.703 2.747.137 6,72 1,47
Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ 46.598 12.310 278,54 0,03 2.790.420 1.163.257 139,88 12,96 2.837.017 1.175.567 141,33 1,42
Ethica Sigorta AŞ 2.458.574 1.273.004 93,13 1,38 0 0 - 0,00 2.458.574 1.273.004 93,13 1,23
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ 442 435 1,46 0,00 2.419.175 1.487.288 62,66 11,24 2.419.617 1.487.724 62,64 1,21
Zurich Sigorta AŞ 2.405.274 896.843 168,19 1,35 0 0 - 0,00 2.405.274 896.843 168,19 1,21
Hepiyi Sigorta AŞ 2.363.112 1.033.598 128,63 1,33 0 0 - 0,00 2.363.112 1.033.598 128,63 1,19
Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ 1 437 -99,69 0,00 2.253.707 1.079.316 108,81 10,47 2.253.708 1.079.753 108,72 1,13
Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat AŞ 9.507 3.269 190,78 0,01 2.078.133 1.064.777 95,17 9,65 2.087.640 1.068.046 95,46 1,05
Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi 2.081.786 1.448.406 43,73 1,17 0 0 - 0,00 2.081.786 1.448.406 43,73 1,04
Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ 372.806 167.420 122,68 0,21 1.564.462 640.427 144,28 7,27 1.937.269 807.847 139,81 0,97
Gulf Sigorta AŞ 1.852.355 952.593 94,45 1,04 0 0 - 0,00 1.852.355 952.593 94,45 0,93
QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ 229.932 0 - 0,13 1.608.950 0 - 7,47 1.838.882 0 - 0,92
Corpus Sigorta AŞ 1.368.082 830.778 64,67 0,77 0 0 - 0,00 1.368.082 830.778 64,67 0,69
Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ 1.114.122 357.295 211,82 0,63 165.464 51.524 221,14 0,77 1.279.586 408.819 213,00 0,64
Magdeburger Sigorta AŞ 1.218.821 333.760 265,18 0,69 0 0 - 0,00 1.218.821 333.760 265,18 0,61
Koru Sigorta AŞ 1.077.163 469.613 129,37 0,61 0 0 - 0,00 1.077.163 469.613 129,37 0,54
Türk Nippon Sigorta AŞ 947.388 485.167 95,27 0,53 0 0 - 0,00 947.388 485.167 95,27 0,48
BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ 920.254 481.509 91,12 0,52 0 0 - 0,00 920.254 481.509 91,12 0,46
AcnTurk Sigorta AŞ 877.833 375.540 133,75 0,49 0 0 - 0,00 877.833 375.540 133,75 0,44
Aveon Global Sigorta AŞ 799.008 404.513 97,52 0,45 0 0 - 0,00 799.008 404.513 97,52 0,40
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ 41.289 178.552 -76,88 0,02 655.467 289.160 126,68 3,04 696.756 467.712 48,97 0,35
Türkiye Katılım Sigorta AŞ 692.547 33.431 1.971,55 0,39 0 0 - 0,00 692.547 33.431 1.971,55 0,35
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ 1.943 2.140 -9,23 0,00 682.151 346.589 96,82 3,17 684.094 348.730 96,17 0,34
Ana Sigorta AŞ 637.465 315.059 102,33 0,36 0 0 - 0,00 637.465 315.059 102,33 0,32
Türk P&I Sigorta AŞ 636.820 375.387 69,64 0,36 0 0 - 0,00 636.820 375.387 69,64 0,32
Şeker Sigorta AŞ 563.163 214.348 162,73 0,32 0 0 - 0,00 563.163 214.348 162,73 0,28
SS Atlas Karşılıklı Sigorta Kooperatifi 525.702 153.037 243,51 0,30 0 0 - 0,00 525.702 153.037 243,51 0,26
Chubb European Group SE Merkezi Fransa 518.421 680.473 -23,81 0,29 0 0 - 0,00 518.421 680.473 -23,81 0,26
Türkiye İstanbul Şubesi
Emaa Sigorta AŞ 510.222 166.440 206,55 0,29 0 0 - 0,00 510.222 166.440 206,55 0,26
VHV Allgemeine Sigorta AŞ 495.277 269.017 84,11 0,28 0 0 - 0,00 495.277 269.017 84,11 0,25
BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ 26.214 13.444 94,99 0,01 465.959 285.762 63,06 2,16 492.172 299.206 64,49 0,25
Fiba Sigorta AŞ 480.740 0 - 0,27 0 0 - 0,00 480.740 0 - 0,24
Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ 369.823 150.610 145,55 0,21 124 106 16,72 0,00 369.947 150.717 145,46 0,19
Arex Sigorta AŞ 338.660 180.272 87,86 0,19 0 0 - 0,00 338.660 180.272 87,86 0,17
Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ 12.670 9.830 28,89 0,01 284.405 171.246 66,08 1,32 297.074 181.076 64,06 0,15
Coface Sigorta AŞ 286.420 129.303 121,51 0,16 0 0 - 0,00 286.420 129.303 121,51 0,14
Orient Sigorta AŞ 282.788 148.176 90,85 0,16 0 0 - 0,00 282.788 148.176 90,85 0,14
Generali Sigorta AŞ 254.603 150.758 68,88 0,14 0 0 - 0,00 254.603 150.758 68,88 0,13
Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ 132 249 -46,80 0,00 227.716 120.774 88,55 1,06 227.848 121.023 88,27 0,11
HDI Katılım Sigorta AŞ 220.538 166.314 32,60 0,12 0 0 - 0,00 220.538 166.314 32,60 0,11
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros 149.511 126.755 17,95 0,08 0 0 - 0,00 149.511 126.755 17,95 0,08
y Reaseguros, İstanbul Şubesi
Euler Hermes Sigorta AŞ 144.188 128.770 11,97 0,08 0 0 - 0,00 144.188 128.770 11,97 0,07
NN Hayat ve Emeklilik AŞ 26.004 16.935 53,55 0,01 105.173 52.337 100,95 0,49 131.176 69.272 89,37 0,07
Turkcell Dijital Sigorta AŞ 120.129 0 - 0,07 0 0 - 0,00 120.129 0 - 0,06
Axa Hayat ve Emeklilik AŞ 1.731 11 15.453,71 0,00 64.586 10.618 508,25 0,30 66.316 10.629 523,89 0,03
Prive Sigorta AŞ 61.351 158 38.839,61 0,03 0 0 - 0,00 61.351 158 38.839,61 0,03
Mapfre Yaşam Sigorta AŞ 89 100 -11,05 0,00 59.809 41.550 43,94 0,28 59.898 41.650 43,81 0,03
Türkiye Katılım Hayat AŞ 2.138 614 248,08 0,00 30.781 34.253 -10,14 0,14 32.918 34.867 -5,59 0,02
Global World Sigorta AŞ 856 0 - 0,00 0 0 - 0,00 856 0 - 0,00
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik AŞ 0 168.991 -100,00 0,00 0 748.495 -100,00 0,00 0 917.486 -100,00 0,00
Groupama Hayat AŞ 0 361 -100,00 0,00 0 30.624 -100,00 0,00 0 30.985 -100,00 0,00
Groupama Sigorta AŞ 0 2.148.713 -100,00 0,00 0 0 - 0,00 0 2.148.713 -100,00 0,00
SS TMT Karşılıklı Sigorta Kooperatifi 0 15.189 -100,00 0,00 0 0 - 0,00 0 15.189 -100,00 0,00
SS Mellce Karşılıklı Sigorta Kooperatifi -89 0 - 0,00 0 0 - 0,00 -89 0 - 0,00
Gri Sigorta AŞ -32.989 182.237 -118,10 -0,02 0 0 - 0,00 -32.989 182.237 -118,10 -0,02
TOTAL (NON-LIFE COMPANIES + LIFE 177.735.573 92.053.259 93,08 100,00 21.527.658 11.850.779 81,66 100,00 199.263.230 103.904.037 91,78 100,00
AND PENSION COMPANIES)