Page 17 - İdeal Mag
P. 17

Yıllar itibarıyla  trafik ve kasko branşlarında teknik kar ve zarar tutarları (milyon
                                                        TL)



           2.000                        1.600           1.157
           1.000         864        792                                 502           15,334          14,891
              0     -801                            -407
          (1.000)    2019 2.Ç        2020 2.Ç       2021 2.Ç        2022 2.Ç       2023 2.Ç        2024 2.Ç
          (2.000)                                                                  -5,722        -10,118
          (3.000)
          (4.000)
          (5.000)
          (6.000)
          (7.000)                                                 -5.843
                                                     TRAFİK  KASKO



        etmişti.  Branşın teknik karlılığı 2021 yılı-   Yıllar itibariyle hayat branşında
        nın ikinci yarısında zarar kaydetti.  2022
        yılında ise trafik branşındaki zarar derin-     ödenen hasarlar (milyon TL)
        leşti. 2022 ilk yarı verilerine göre sektö-
        rün trafik branşındaki teknik zararı 5 mil-  2019 2.Ç                   1.414
        yar 843 milyon 860 bin 456 TL oldu. Zarar
        oranı  %67,5’e  ulaştı.  2023’te  zarar  5,7
        milyar TL olarak kaydedilmişti. 2024 yılı-  2020 2.Ç                    2.098
        nın ikinci çeyreğinde ise tablo değişme-
        di. Trafikteki zarar 10 milyar 118 milyon   2021 2.Ç                    2.075
        TL oldu. Zarar oranı ise %22’leri buldu.
                                                 2022 2.Ç                       3.023
        Kasko  branşında  ise  teknik  karlılık  oranı
        yüzde 34,8 olurken, teknik kar 14 milyar
        891 milyon TL’ye düştü. Kasko branşında-  2023 2.Ç                      4.075
        ki yazılan primler 47 milyar TL ve ödenen
        hasarlar 23,6 milyar TL olarak görüldü.  2024 2.Ç                       5.948




 Dönemler itibarıyla seçilmiş branşlarda ortaya çıkan teknik kar ve zarar tutarları (TL)
 KAZA  KARA ARAÇLARI  GENEL   KARA ARAÇLARI   NAKLİYAT  YANGIN VE DOĞAL  HASTALIK-  HUKUKSAL   FİNANSAL   HAVA ARAÇLARI   KEFALET  KREDİ  GENEL
 ZARARLAR  SORUMLULUK   AFETLER  SAĞLIK  KORUMA  KAYIPLAR  SORUMLULUK                           SORUMLULUK
 2018 2.Ç  442.820.755   230.124.184   168.514.821   66.091.981   143.669.038   361.249.700   210.725.543   88.831.226   36.341.538   -1.398.701  8.595.131   -11.083.592  2.293.215
 2019 2.Ç  575.855.817   864.309.614   338.737.002   -739.206.279  182.228.335   354.610.541   441.548.031   91.658.967   41.620.682   4.834.683   5.050.872   -9.050.459  -56.314.894
 2020 2.Ç  645.250.473   1.600.568.823   276.508.525   882.668.028   156.682.376   441.849.687   871.271.790   70.995.579   48.425.295   (901.509)  15.115.962   4.226.110   -244.820.146
 2021 2.Ç  657.571.643   1.157.763.141   572.172.114   -290.970.678  239.695.484   669.601.621   1.138.640.715   109.988.141   14.023.919   9.240.235   19.905.483   19.590.103   -164.542.839
 2022 2.Ç  917.374.256   502.965.055   639.985.480   -5.461.350.727  504.015.003   942.809.905   994.753.473   173.721.697   6.912.219   13.315.911   32.554.503   23.657.353   737.253.467
 2023 2.Ç  2.123.258.060   15.334.916.315   2.246.792.955   -4.903.620.604  626.902.554   1.009.709.311   4.998.881.860   465.105.702   179.642.491   -1.626.190  168.651.397   88.896.494   713.246.288
 2024 2.Ç  4.760.760.543   14.891.473.840   4.826.599.209   -7.009.094.168  1.552.424.011   8.792.250.673   7.293.470.683   1.030.698.263   271.530.300   64.169.387   158.734.001   -5.386.654  964.772.482




                                                                                                            17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22