Page 16 - İdeal Mag
P. 16
SİGORTA
Yıllar itibarıyla hayat branşında teknik kar ve kar/zarar oranları (milyon TL)
21,3%
18,9%
7.608
23,0% 19,4% 18,7% 14,90% 3.930
955 1.370 1.311 1.746
2019 2.Ç 2020 2.Ç 2021 2.Ç 2022 2.Ç 2023 2.Ç 2024 2.Ç
Hayat branşı teknik kar (milyon TL) Teknik Kar/Zarar oranı (%)
İlk yarıda 101,4 milyar TL hasar ödendi TL, kara araçları branşında 23,6 milyar TL, hava araçlarında
69,6 milyon TL, su araçlarında 835,4 milyon TL, nakliyat bran-
Sektör 2021 yılının ilk yarısında hayat dışı branşta 13 milyar şında 552,5 milyon TL, yangın ve doğal afetler branşında 4,1
857 milyon TL net hasar öderken hayat branşında 2 milyar milyar TL hasar ödendiğini görüyoruz. Genel zararlar bran-
75 milyon TL net hasar ödemesi gerçekleştirmişti. Bu rakam şında 2,4 milyar TL hasar ödemesi yapılırken kara araçları
2022 yılının ilk yarısında 127 milyar 115 milyon TL olmuş- sorumluluk branşında 38,9 milyar TL, su araçları sorumluluk
tu. 2023 yılı ilk yarısında ise ödenen hasarlar 48,019 milyon branşında 60,7 milyon TL, genel sorumluluk branşında 594
TL olmuştu. 2024 yılı ilk yarısında bu rakam 101,4 milyar TL milyon TL, kredi branşında 59,9 milyon TL, kefalet branşında
oldu. 15,7 milyon TL, finansal kayıplar branşında 227,9 milyon TL
ve hukuksal koruma branşında 1,8 milyon TL hasar ödemesi
2024 ilk yarısında teknik gelire büyük etki yapan yazılan prim- gerçekleştirildi.
ler, hayat dışı branşta toplam 225,3 milyar TL, hayat branşın-
da ise 40,7 milyar TL’ye ulaştı. Trafikteki zarar ikiye katladı
Branşlar bazında ödenen hasarlara baktığımızda kaza bran- Sektörün lokomotif branşı olan trafik sigortaları, 2020 yılının
şında 195,6 milyon TL, hastalık-sağlık branşında 29,5 milyar ilk çeyreğinde uzun bir sürenin ardından teknik karlılık elde
Dönemler itibarıyla seçilmiş branşlarda ortaya çıkan teknik kar ve zarar tutarları (TL)
KAZA KARA ARAÇLARI GENEL KARA ARAÇLARI NAKLİYAT YANGIN VE DOĞAL HASTALIK- HUKUKSAL FİNANSAL HAVA ARAÇLARI KEFALET KREDİ GENEL
ZARARLAR SORUMLULUK AFETLER SAĞLIK KORUMA KAYIPLAR SORUMLULUK SORUMLULUK
2018 2.Ç 442.820.755 230.124.184 168.514.821 66.091.981 143.669.038 361.249.700 210.725.543 88.831.226 36.341.538 -1.398.701 8.595.131 -11.083.592 2.293.215
2019 2.Ç 575.855.817 864.309.614 338.737.002 -739.206.279 182.228.335 354.610.541 441.548.031 91.658.967 41.620.682 4.834.683 5.050.872 -9.050.459 -56.314.894
2020 2.Ç 645.250.473 1.600.568.823 276.508.525 882.668.028 156.682.376 441.849.687 871.271.790 70.995.579 48.425.295 (901.509) 15.115.962 4.226.110 -244.820.146
2021 2.Ç 657.571.643 1.157.763.141 572.172.114 -290.970.678 239.695.484 669.601.621 1.138.640.715 109.988.141 14.023.919 9.240.235 19.905.483 19.590.103 -164.542.839
2022 2.Ç 917.374.256 502.965.055 639.985.480 -5.461.350.727 504.015.003 942.809.905 994.753.473 173.721.697 6.912.219 13.315.911 32.554.503 23.657.353 737.253.467
2023 2.Ç 2.123.258.060 15.334.916.315 2.246.792.955 -4.903.620.604 626.902.554 1.009.709.311 4.998.881.860 465.105.702 179.642.491 -1.626.190 168.651.397 88.896.494 713.246.288
2024 2.Ç 4.760.760.543 14.891.473.840 4.826.599.209 -7.009.094.168 1.552.424.011 8.792.250.673 7.293.470.683 1.030.698.263 271.530.300 64.169.387 158.734.001 -5.386.654 964.772.482
16 16